《风林火山》武将卡牌数据查询表
新闻导语
当前位置: 手游网 > 风林火山 > 心得攻略 > 《风林火山》武将卡牌数据查询表2013-12-2312:02:43来源:手游网我要评论(0)|我要分享姓名属性星数最大LVCOST队长技必杀技HP攻击防御回复江东幼虎·孙权火2122火之力虎之一斩1030500410320咆哮之
《风林火山》武将卡牌数据查询表
姓名 | 属性 | 星数 | 最大LV | COST | 队长技 | 必杀技 | HP | 攻击 | 防御 | 回复 |
江东幼虎·孙权 | 火 | 2 | 12 | 2 | 火之力 | 虎之一斩 | 1030 | 500 | 410 | 320 |
咆哮之虎·孙权 | 火 | 3 | 40 | 4 | 火之力 | 咆哮斩击 | 1484 | 630 | 517 | 404 |
东吴霸主·孙权 | 火 | 4 | 60 | 8 | 真·火之力 | 灭击斩杀 | 1995 | 825 | 725 | 632 |
乱世吴王·孙权 | 火 | 5 | 80 | 10 | 真·火之力 | 斩之波动 | 2466 | 946 | 841 | 718 |
北部尉·曹操 | 水 | 2 | 12 | 2 | 水之力 | 剑术·习 | 1000 | 490 | 360 | 420 |
北之诸侯·曹操 | 水 | 3 | 40 | 4 | 水之力 | 剑术·御 | 1377 | 636 | 422 | 624 |
枭雄·曹操 | 水 | 4 | 60 | 8 | 真·水之力 | 剑术·秘法 | 1928 | 826 | 661 | 743 |
乱世魏王·曹操 | 水 | 5 | 80 | 10 | 真·水之力 | 剑术·霸道 | 2342 | 994 | 766 | 1016 |
汉中山·刘备 | 木 | 2 | 12 | 2 | 木之力 | 双剑连击 | 1010 | 500 | 500 | 150 |
一代仁者·刘备 | 木 | 3 | 40 | 4 | 木之力 | 多段刺击 | 1419 | 648 | 630 | 223 |
不屈之魂·刘备 | 木 | 4 | 60 | 8 | 真·木之力 | 弱点突刺 | 1980 | 832 | 844 | 410 |
乱世蜀王·刘备 | 木 | 5 | 80 | 10 | 真·木之力 | 修罗连舞 | 2442 | 1010 | 987 | 522 |
太平传人·张角 | 金 | 2 | 12 | 2 | 金之力 | 雷击 | 1180 | 580 | 320 | 120 |
太平教主·张角 | 金 | 3 | 40 | 4 | 金之力 | 轰雷 | 1593 | 731 | 378 | 189 |
天公将军·张角 | 金 | 4 | 60 | 8 | 真·金之力 | 大轰雷 | 2205 | 906 | 618 | 384 |
大贤良师·张角 | 金 | 5 | 80 | 10 | 真·金之力 | 妖术·万里雷暴 | 2728 | 1100 | 712 | 480 |
名门世家·袁绍 | 阳 | 2 | 30 | 2 | 阳之力 | 手爪挥击 | 970 | 500 | 500 | 500 |
大将军·袁绍 | 阳 | 3 | 40 | 4 | 阳之力 | 钢爪连击 | 1397 | 630 | 630 | 630 |
盟主·袁绍 | 阳 | 4 | 60 | 8 | 真·阳之力 | 裂敌一挥 | 1887 | 819 | 819 | 819 |
名动天下·袁绍 | 阳 | 5 | 80 | 10 | 真·阳之力 | 撕空裂地 | 2301 | 938 | 938 | 938 |
豪强·董卓 | 阴 | 2 | 30 | 2 | 阴之力 | 木棍敲打 | 1500 | 430 | 530 | 120 |
羌人之主·董卓 | 阴 | 3 | 40 | 4 | 阴之力 | 奋力敲击 | 2228 | 542 | 715 | 195 |
军阀·董卓 | 阴 | 4 | 60 | 8 | 真·阴之力 | 大挥四方 | 2651 | 743 | 860 | 381 |
太师·董卓 | 阴 | 5 | 80 | 10 | 真·阴之力 | 太师之威势 | 3127 | 845 | 1011 | 487 |
凌统 | 火 | 2 | 30 | 3 | 协力一击 | 瞬拳 | 1450 | 550 | 280 | 210 |
国士·凌统 | 火 | 3 | 40 | 5 | 协力合击 | 多段瞬拳 | 2088 | 743 | 353 | 284 |
偏将军·凌统 | 火 | 4 | 60 | 9 | 万军齐心 | 兽甲强击拳 | 2664 | 912 | 571 | 484 |
死里逃生·马岱 | 水 | 2 | 30 | 3 | 协力一击 | 挑刺 | 1500 | 530 | 300 | 110 |
随兄而战·马岱 | 水 | 3 | 40 | 5 | 协力合击 | 月弧挑 | 2160 | 716 | 378 | 179 |
北伐老将·马岱 | 水 | 4 | 60 | 9 | 万军齐心 | 长空圆月 | 2822 | 986 | 594 | 377 |
县令·徐盛 | 木 | 2 | 30 | 3 | 战法之策 | 箭雨 | 1480 | 450 | 380 | 560 |
无惧·徐盛 | 木 | 3 | 40 | 5 | 战法密策 | 燃烧箭雨 | 2198 | 535 | 452 | 857 |
惑敌·徐盛 | 木 | 4 | 60 | 9 | 鬼谋战法 | 死亡箭雨 | 2894 | 779 | 721 | 958 |
明观局势·程昱 | 金 | 2 | 30 | 3 | 战法之策 | 雷之气息 | 1450 | 410 | 350 | 570 |
识人而从·程昱 | 金 | 3 | 40 | 5 | 战法密策 | 雷之鼓动 | 2284 | 480 | 426 | 888 |
智守鄄城·程昱 | 金 | 4 | 60 | 9 | 鬼谋战法 | 雷神附体 | 2997 | 742 | 644 | 1283 |
刺史·李典 | 阳 | 2 | 30 | 3 | 战法之策 | 双斧砍 | 980 | 570 | 570 | 180 |
援兵·李典 | 阳 | 3 | 40 | 5 | 战法密策 | 一劈两断 | 1376 | 770 | 770 | 243 |
长者·李典 | 阳 | 4 | 60 | 9 | 鬼谋战法 | 大地崩裂 | 1988 | 936 | 936 | 452 |
舍身护主·周泰 | 阴 | 2 | 30 | 3 | 协力一击 | 瞬剑一式·袭 | 1000 | 650 | 210 | 250 |
强袭部队·周泰 | 阴 | 3 | 40 | 5 | 协力合击 | 瞬剑二式·气 | 1395 | 907 | 275 | 360 |
青罗伞盖·周泰 | 阴 | 4 | 60 | 9 | 万军齐心 | 瞬剑终式·鬼气袭 | 2016 | 1018 | 480 | 540 |
黄巾突击兵 | 火 | 1 | 10 | 1 | 无力砍击 | 830 | 320 | 280 | 210 | |
黄巾突击兵长 | 火 | 2 | 30 | 3 | 火之守护 | 全力砍击 | 1200 | 390 | 330 | 250 |
黄巾前卫兵 | 水 | 1 | 10 | 1 | 无力砍击 | 800 | 300 | 280 | 250 | |
黄巾前卫兵长 | 水 | 2 | 30 | 3 | 水之守护 | 全力砍击 | 1170 | 360 | 350 | 360 |
黄巾后勤兵 | 木 | 1 | 10 | 1 | 无力砍击 | 850 | 260 | 350 | 220 | |
黄巾后勤兵长 | 木 | 2 | 30 | 3 | 木之守护 | 全力砍击 | 1300 | 300 | 450 | 260 |
黄巾攻城兵 | 金 | 1 | 10 | 1 | 无力砍击 | 830 | 320 | 280 | 210 | |
黄巾攻城兵长 | 金 | 2 | 30 | 3 | 金之守护 | 全力砍击 | 1200 | 390 | 330 | 250 |
黄巾守城兵 | 阳 | 1 | 10 | 1 | 无力砍击 | 830 | 400 | 300 | 300 | |
黄巾守城兵长 | 阳 | 2 | 30 | 3 | 阳之守护 | 全力砍击 | 1000 | 460 | 320 | 370 |
黄巾奇袭兵 | 阴 | 1 | 10 | 1 | 无力砍击 | 730 | 400 | 200 | 200 | |
黄巾奇袭兵长 | 阴 | 2 | 30 | 3 | 阴之守护 | 全力砍击 | 1120 | 450 | 300 | 250 |
舞娘·玲 | 火 | 1 | 15 | 2 | 火之守护 | 火球术 | 1000 | 300 | 300 | 380 |
舞姬·玲 | 火 | 2 | 30 | 4 | 火之守护 | 妖火爆 | 1260 | 405 | 405 | 445 |
舞娘·兰 | 水 | 1 | 15 | 2 | 水之守护 | 水疗之术 | 1050 | 250 | 350 | 430 |
舞姬·兰 | 水 | 2 | 30 | 4 | 水之守护 | 水愈之术 | 1323 | 292 | 472 | 541 |
舞娘·玉 | 木 | 1 | 15 | 2 | 木之守护 | 肉包子 | 1080 | 200 | 400 | 390 |
舞姬·玉 | 木 | 2 | 30 | 4 | 木之守护 | 功夫包子 | 1360 | 234 | 540 | 463 |
舞娘·碧 | 金 | 1 | 15 | 2 | 金之守护 | 扇灵之舞 | 980 | 320 | 290 | 340 |
舞姬·碧 | 金 | 2 | 30 | 4 | 金之守护 | 唤神之舞 | 1234 | 432 | 391 | 425 |
舞娘·香 | 阳 | 1 | 15 | 2 | 阳之守护 | 光之祷告 | 1040 | 280 | 380 | 420 |
舞姬·香 | 阳 | 2 | 30 | 4 | 阳之守护 | 光之莲华 | 1310 | 327 | 513 | 510 |
舞娘·月 | 阴 | 1 | 15 | 2 | 阴之守护 | 葫芦葫芦~敲 | 900 | 340 | 300 | 360 |
舞姬·月 | 阴 | 2 | 30 | 4 | 阴之守护 | 葫芦葫芦~爆 | 1215 | 459 | 378 | 421 |
盗贼·红 | 火 | 1 | 12 | 2 | 红贼之义气 | 1000 | 450 | 250 | 100 | |
盗贼头目·红 | 火 | 2 | 30 | 4 | 战法之策 | 红贼王之气魄 | 1404 | 547 | 297 | 153 |
盗贼·蓝 | 水 | 1 | 12 | 2 | 蓝贼之义气 | 950 | 380 | 350 | 200 | |
盗贼头目·蓝 | 水 | 2 | 30 | 4 | 战法之策 | 蓝贼王之气魄 | 1292 | 479 | 416 | 281 |
盗贼·绿 | 木 | 1 | 12 | 2 | 绿贼之义气 | 1010 | 300 | 400 | 180 | |
盗贼头目·绿 | 木 | 2 | 30 | 4 | 木之守护 | 了贼王之气魄 | 1382 | 365 | 479 | 243 |
盗贼·黄 | 金 | 1 | 12 | 2 | 黄贼之义气 | 1200 | 330 | 280 | 120 | |
盗贼头目·黄 | 金 | 2 | 30 | 4 | 拨草瞻风 | 黄贼王之气魄 | 1653 | 396 | 338 | 181 |
盗贼·白 | 阳 | 1 | 12 | 2 | 白贼之义气 | 1050 | 350 | 350 | 150 | |
盗贼头目·白 | 阳 | 2 | 30 | 4 | 仁者之意念 | 白贼王之气魄 | 1512 | 413 | 416 | 210 |
盗贼·紫 | 阴 | 1 | 12 | 2 | 紫贼之义气 | 930 | 480 | 230 | 90 | |
盗贼头目·紫 | 阴 | 2 | 30 | 4 | 拨草瞻风 | 紫贼王之气魄 | 1256 | 571 | 272 | 136 |
大剑兵 | 火 | 2 | 30 | 3 | 行商之道 | 横斩 | 1200 | 460 | 460 | 350 |
大剑兵长 | 火 | 3 | 40 | 6 | 扩商之法 | 横空斩 | 1728 | 572 | 572 | 567 |
刀兵 | 水 | 2 | 30 | 3 | 仁者之意念 | 斜劈 | 1330 | 500 | 400 | 200 |
刀兵长 | 水 | 3 | 40 | 6 | 仁者之决意 | 重斜劈 | 2035 | 675 | 479 | 270 |
拳兵 | 木 | 2 | 30 | 3 | 协力一击 | 重拳 | 1100 | 530 | 480 | 100 |
拳兵长 | 木 | 3 | 40 | 6 | 协力合击 | 连环重拳 | 1683 | 726 | 631 | 171 |
弓兵 | 金 | 2 | 30 | 3 | 战法之策 | 三连箭 | 1100 | 530 | 480 | 100 |
弓兵长 | 金 | 3 | 40 | 6 | 战法密策 | 三连强箭 | 1683 | 726 | 631 | 171 |
剑兵 | 火 | 2 | 30 | 2 | 大剑转击 | 1250 | 530 | 410 | 150 | |
剑卫 | 火 | 3 | 40 | 5 | 行商之道 | 大剑旋杀 | 1562 | 692 | 522 | 505 |
刀兵 | 水 | 2 | 30 | 2 | 野战刀法 | 1350 | 480 | 380 | 250 | |
禁卫 | 水 | 3 | 40 | 5 | 战法之策 | 野战鬼刀 | 2066 | 648 | 449 | 304 |
武人 | 木 | 2 | 30 | 2 | 穴道疗法 | 1110 | 500 | 280 | 500 | |
将军 | 木 | 3 | 40 | 5 | 济世之能 | 穴道疗法·改 | 1539 | 666 | 336 | 810 |
弓箭兵 | 金 | 2 | 30 | 2 | 贯穿箭 | 1400 | 530 | 300 | 100 | |
神射手 | 金 | 3 | 40 | 5 | 拨草瞻风 | 贯雷箭 | 2142 | 702 | 354 | 171 |
双剑士 | 阳 | 2 | 30 | 3 | 仁者之意念 | 扑杀 | 1280 | 470 | 470 | 470 |
侠士 | 阳 | 3 | 40 | 6 | 仁者之决意 | 偷袭扑杀 | 1752 | 572 | 593 | 677 |
刺客 | 阴 | 2 | 30 | 3 | 拨草瞻风 | 暗袭 | 1370 | 430 | 560 | 300 |
杀手 | 阴 | 3 | 40 | 6 | 贯微动密 | 暗杀 | 2158 | 527 | 756 | 351 |
妖术师·火 | 火 | 2 | 30 | 2 | 振奋之火 | 1350 | 380 | 450 | 180 | |
仙术师·火 | 火 | 3 | 40 | 5 | 战法之策 | 不灭之火 | 2005 | 452 | 608 | 243 |
妖术师·水 | 水 | 2 | 30 | 2 | 春雨之浴 | 1100 | 290 | 500 | 600 | |
仙术师·水 | 水 | 3 | 40 | 4 | 仁者之意念 | 复苏之雨 | 1485 | 353 | 630 | 810 |
妖术师·木 | 木 | 2 | 30 | 2 | 大地依凭 | 1300 | 300 | 520 | 620 | |
仙术师·木 | 木 | 3 | 40 | 4 | 木之守护 | 大地寄宿 | 1755 | 351 | 618 | 804 |
妖术师·金 | 金 | 2 | 30 | 2 | 祝福气息 | 1050 | 430 | 530 | 300 | |
仙术师·金 | 金 | 3 | 40 | 4 | 拨草瞻风 | 仙之祝福 | 1715 | 525 | 600 | 531 |
妖术师·阳 | 阳 | 2 | 30 | 2 | 济世之能 | 祛病符 | 1200 | 450 | 420 | 580 |
仙术师·阳 | 阳 | 3 | 40 | 4 | 济世之能 | 祛病圣符 | 1674 | 567 | 511 | 783 |
妖术师·阴 | 阴 | 2 | 30 | 2 | 仁者之意念 | 黑之诡符 | 1100 | 400 | 400 | 400 |
仙术师·阴 | 阴 | 3 | 40 | 4 | 仁者之意念 | 黑之魔符 | 1535 | 479 | 479 | 486 |
诈降之身·黄盖 | 火 | 3 | 40 | 5 | 火之守护 | 破坏巨斧 | 2050 | 500 | 720 | 310 |
老当益壮·黄盖 | 火 | 4 | 60 | 8 | 火之守护 | 巨斧·锁链破 | 2768 | 594 | 856 | 419 |
参战·程普 | 水 | 3 | 40 | 5 | 水之守护 | 双斩三断刀 | 2030 | 490 | 730 | 320 |
老将·程普 | 水 | 4 | 60 | 8 | 水之守护 | 夺魄三断刀 | 2741 | 578 | 868 | 432 |
弓马娴熟·韩当 | 木 | 3 | 40 | 5 | 木之守护 | 枪之意念 | 2100 | 480 | 750 | 500 |
赤壁先锋·韩当 | 木 | 4 | 60 | 8 | 木之守护 | 魔枪之意志 | 2853 | 562 | 898 | 630 |
武勇过人·关平 | 金 | 3 | 40 | 5 | 金之守护 | 旋棍打 | 1830 | 550 | 550 | 500 |
武圣之子·关平 | 金 | 4 | 60 | 8 | 金之守护 | 旋风旋棍打 | 2487 | 644 | 649 | 675 |
山贼·** | 阳 | 3 | 40 | 5 | 阳之守护 | 震地斧 | 1500 | 690 | 700 | 300 |
随将·** | 阳 | 4 | 60 | 8 | 阳之守护 | 深渊震地斧 | 2025 | 808 | 832 | 405 |
宗室·曹爽 | 阴 | 3 | 40 | 5 | 阴之守护 | 夜之奇袭 | 1850 | 540 | 560 | 550 |
武安候·曹爽 | 阴 | 4 | 60 | 8 | 阴之守护 | 无尽之夜 | 2531 | 632 | 666 | 743 |
茂才·张子纲 | 火 | 3 | 40 | 5 | 强者之力 | 迅杀 | 2280 | 700 | 550 | 350 |
二张·张子纲 | 火 | 4 | 60 | 8 | 王者之力 | 迅杀一闪 | 3070 | 932 | 653 | 441 |
长史·张昭 | 水 | 3 | 40 | 5 | 强者之力 | 钢铁重拳 | 2050 | 600 | 600 | 580 |
二张·张昭 | 水 | 4 | 60 | 8 | 王者之力 | 灭神重拳 | 2767 | 810 | 734 | 783 |
水淹下邳·荀攸 | 木 | 3 | 40 | 5 | 强者之力 | 土之秘法 | 1850 | 700 | 450 | 750 |
声东击西·荀攸 | 木 | 4 | 60 | 8 | 王者之力 | 大地之怒 | 2497 | 900 | 591 | 1012 |
王佐之才·荀文若 | 金 | 3 | 40 | 5 | 强者之力 | 喵不是虎! | 2100 | 650 | 550 | 530 |
曹之子房·荀文若 | 金 | 4 | 60 | 8 | 王者之力 | 病喵发威! | 2835 | 859 | 693 | 686 |
行侠仗义·徐庶 | 阳 | 3 | 40 | 5 | 强者之力 | 暗器·弱点穿刺 | 1960 | 680 | 650 | 340 |
一代名士·徐庶 | 阳 | 4 | 60 | 8 | 王者之力 | 暗器·必杀猛毒 | 2646 | 911 | 807 | 471 |
率军入蜀·法正 | 阴 | 3 | 40 | 5 | 强者之力 | 黑火之火 | 1750 | 750 | 480 | 700 |
第一谋士·法正 | 阴 | 4 | 60 | 8 | 王者之力 | 黑火龙之火 | 2362 | 918 | 570 | 926 |
朱鸟 | 火 | 3 | 40 | 5 | 济世之能 | 朱鸟之血 | 2150 | 550 | 800 | 400 |
朱雀 | 火 | 4 | 60 | 8 | 济世之能 | 朱雀之火 | 2709 | 659 | 958 | 479 |
朱雀王 | 火 | 5 | 80 | 12 | 济世安民 | 逆法·浴火重生 | 3317 | 836 | 1122 | 689 |
苍龙 | 水 | 3 | 40 | 5 | 将军之气势 | 苍龙水击 | 2100 | 540 | 810 | 380 |
青龙 | 水 | 4 | 60 | 8 | 将军之气势 | 青龙水爆 | 2646 | 637 | 985 | 462 |
青龙王 | 水 | 5 | 80 | 12 | 王者之气势 | 神术·水龙盘旋 | 3252 | 824 | 1151 | 666 |
蛇龟 | 木 | 3 | 40 | 5 | 济世之能 | 蛇龟术法 | 2180 | 500 | 800 | 410 |
玄武 | 木 | 4 | 60 | 8 | 济世之能 | 玄武净身 | 2747 | 654 | 951 | 506 |
玄武王 | 木 | 5 | 80 | 12 | 济世安民 | 禁术·时间逆流 | 3378 | 829 | 1173 | 700 |
猛虎 | 金 | 3 | 40 | 5 | 协力一击 | 猛虎啸 | 2200 | 570 | 790 | 350 |
白虎 | 金 | 4 | 60 | 8 | 协力合击 | 白虎之怒 | 2772 | 688 | 925 | 426 |
白虎王 | 金 | 5 | 80 | 12 | 万军齐心 | 王道·万兽参拜 | 3404 | 845 | 1103 | 632 |
黄龙 | 阳 | 3 | 40 | 5 | 将军之气势 | 龙之气息 | 1850 | 800 | 520 | 330 |
真龙 | 阳 | 4 | 60 | 8 | 将军之气势 | 真龙之心 | 2331 | 958 | 656 | 407 |
圣龙 | 阳 | 5 | 80 | 12 | 王者之气势 | 觉醒·帝王之脉 | 2965 | 1114 | 802 | 609 |
麟兽 | 阴 | 3 | 40 | 5 | 协力一击 | 幻影踢 | 1840 | 800 | 500 | 310 |
麒麟 | 阴 | 4 | 60 | 8 | 协力合击 | 无形之身 | 2319 | 980 | 630 | 391 |
圣麒麟 | 阴 | 5 | 80 | 12 | 万军齐心 | 阴破·虚空踏裂 | 2441 | 1131 | 785 | 585 |
美佳人·小乔 | 火 | 3 | 40 | 5 | 火之力 | 风火扇 | 2000 | 700 | 680 | 500 |
国色天香·小乔 | 火 | 4 | 60 | 8 | 真·火之力 | 大风火扇 | 2520 | 844 | 808 | 765 |
江东二乔·小乔 | 火 | 5 | 80 | 12 | 真·火之力 | 魅惑之火 | 3101 | 1010 | 980 | 922 |
士族·周瑜 | 水 | 3 | 40 | 5 | 水之力 | 刺剑 | 1800 | 770 | 500 | 800 |
中护军·周瑜 | 水 | 4 | 60 | 8 | 真·水之力 | 急速刺剑 | 2268 | 949 | 594 | 1224 |
大都督·周瑜 | 水 | 5 | 80 | 12 | 真·水之力 | 刺剑一闪 | 2861 | 1121 | 774 | 1318 |
卧龙·诸葛亮 | 木 | 3 | 40 | 5 | 木之力 | 祭风 | 2200 | 500 | 690 | 300 |
祭风·诸葛亮 | 木 | 4 | 60 | 8 | 真·木之力 | 召风法 | 2772 | 608 | 894 | 405 |
神机妙算·诸葛亮 | 木 | 5 | 80 | 12 | 真·木之力 | 森罗万象 | 3381 | 779 | 1058 | 574 |
才女·黄月英 | 金 | 3 | 40 | 5 | 金之力 | 束缚之矢 | 2000 | 700 | 650 | 500 |
发明家·黄月英 | 金 | 4 | 60 | 8 | 真·金之力 | 禁锢之矢 | 2538 | 832 | 784 | 788 |
深藏不露·黄月英 | 金 | 5 | 80 | 12 | 真·金之力 | 闪电禁魔矢 | 3121 | 996 | 964 | 822 |
文武双全·曹丕 | 阳 | 3 | 40 | 5 | 阳之力 | 光球 | 2200 | 630 | 670 | 250 |
枭雄之子·曹丕 | 阳 | 4 | 60 | 8 | 真·阳之力 | 光之十字 | 2871 | 754 | 844 | 428 |
南征魏王·曹丕 | 阳 | 5 | 80 | 12 | 真·阳之力 | 强袭之光剑 | 3448 | 924 | 1006 | 597 |
才女·甄姬 | 阴 | 3 | 40 | 5 | 阴之力 | 魔镰·斩击 | 1700 | 770 | 430 | 800 |
诗人·甄姬 | 阴 | 4 | 60 | 8 | 真·阴之力 | 魔镰·四方斩击 | 2142 | 922 | 581 | 1260 |
洛神·甄姬 | 阴 | 5 | 80 | 12 | 真·阴之力 | 魔镰·勾魂夺魄 | 2678 | 1113 | 734 | 1369 |
火之古卷 | 火 | 1 | 1 | 2 | 1100 | 300 | 300 | 300 | ||
水之古卷 | 水 | 1 | 1 | 2 | 1100 | 300 | 300 | 300 | ||
木之古卷 | 木 | 1 | 1 | 2 | 1100 | 300 | 300 | 300 | ||
金之古卷 | 金 | 1 | 1 | 2 | 1100 | 300 | 300 | 300 | ||
阳之古卷 | 阳 | 1 | 1 | 2 | 1100 | 300 | 300 | 300 | ||
阴之古卷 | 阴 | 1 | 1 | 2 | 1100 | 300 | 300 | 300 | ||
火焰魔剑 | 火 | 2 | 1 | 5 | 1800 | 400 | 400 | 200 | ||
水仙魔剑 | 水 | 2 | 1 | 5 | 1800 | 400 | 400 | 200 | ||
剧毒魔剑 | 木 | 2 | 1 | 5 | 1800 | 400 | 400 | 200 | ||
金制魔剑 | 金 | 2 | 1 | 5 | 1800 | 400 | 400 | 200 | ||
闪光魔剑 | 阳 | 2 | 1 | 5 | 1800 | 400 | 400 | 200 | ||
黑暗魔剑 | 阴 | 2 | 1 | 5 | 1800 | 400 | 400 | 200 | ||
火之石狮 | 火 | 3 | 1 | 8 | 2300 | 500 | 500 | 100 | ||
水之石狮 | 水 | 3 | 1 | 8 | 2300 | 500 | 500 | 100 | ||
木之石狮 | 木 | 3 | 1 | 8 | 2300 | 500 | 500 | 100 | ||
雷之石狮 | 金 | 3 | 1 | 8 | 2300 | 500 | 500 | 100 | ||
阳之石狮 | 阳 | 3 | 1 | 8 | 2300 | 500 | 500 | 100 | ||
阴之石狮 | 阴 | 3 | 1 | 8 | 2300 | 500 | 500 | 100 | ||
火之道师 | 火 | 4 | 1 | 10 | 3300 | 700 | 700 | 50 | ||
水之道师 | 水 | 4 | 1 | 10 | 3300 | 700 | 700 | 50 | ||
木之道师 | 木 | 4 | 1 | 10 | 3300 | 700 | 700 | 50 | ||
雷之道师 | 金 | 4 | 1 | 10 | 3300 | 700 | 700 | 50 | ||
阳之道师 | 阳 | 4 | 1 | 10 | 3300 | 700 | 700 | 50 | ||
阴之道师 | 阴 | 4 | 1 | 10 | 3300 | 700 | 700 | 50 | ||
吉祥灯笼 | 阳 | 2 | 1 | 3 | 1300 | 123 | 123 | 123 | ||
幸福灯笼 | 阳 | 3 | 1 | 6 | 1800 | 123 | 123 | 123 | ||
招财灯笼 | 阳 | 4 | 1 | 9 | 2300 | 123 | 123 | 123 | ||
迷茫喵灯笼 | 阴 | 3 | 1 | 3 | 1000 | 123 | 123 | 123 | ||
羡慕喵灯笼 | 阴 | 4 | 1 | 6 | 1500 | 123 | 123 | 123 | ||
招手喵灯笼 | 阴 | 5 | 1 | 9 | 2000 | 123 | 123 | 123 | ||
宝箱娃娃 | 阴 | 3 | 1 | 2 | 1188 | 666 | 666 | 666 | ||
愤怒宝箱娃娃 | 阴 | 4 | 1 | 6 | 2188 | 666 | 666 | 666 | ||
骁勇小将·丁奉 | 火 | 2 | 30 | 4 | 协力一击 | 回挑杀 | 1100 | 560 | 560 | 250 |
冠军将军·丁奉 | 火 | 3 | 40 | 6 | 协力合击 | 回旋枪舞 | 1584 | 781 | 781 | 337 |
虎威将军·丁奉 | 火 | 4 | 60 | 10 | 万军齐心 | 火焰十字枪 | 2025 | 957 | 957 | 526 |
遗孀·邹氏 | 水 | 2 | 30 | 4 | 战法之策 | 喵拳 | 1020 | 540 | 330 | 520 |
美色·邹氏 | 水 | 3 | 40 | 6 | 战法密策 | 喵爪击 | 1469 | 729 | 415 | 842 |
红颜祸水·邹氏 | 水 | 4 | 60 | 10 | 鬼谋战法 | 喵·疯狂乱抓 | 1809 | 904 | 619 | 950 |
贼寇·廖化 | 木 | 2 | 30 | 4 | 强者之力 | 暗刺 | 1320 | 580 | 290 | 250 |
主薄·廖化 | 木 | 3 | 40 | 6 | 强者之力 | 收割之刺 | 1983 | 783 | 365 | 337 |
蜀中先锋·廖化 | 木 | 4 | 60 | 10 | 王者之力 | 黑暗死神 | 2520 | 942 | 480 | 450 |
出阵大将·纪灵 | 金 | 2 | 30 | 4 | 强者之力 | 闪电枪法·击 | 1360 | 560 | 300 | 280 |
统兵进沛·纪灵 | 金 | 3 | 40 | 6 | 强者之力 | 闪电枪法·破 | 2080 | 766 | 378 | 378 |
仲国主将·纪灵 | 金 | 4 | 60 | 10 | 王者之力 | 闪电枪法·解放 | 2708 | 971 | 576 | 552 |
官渡猛将·高览 | 阳 | 2 | 30 | 4 | 力之觉醒 | 单手重剑挥 | 1150 | 480 | 450 | 470 |
武力绝伦·高览 | 阳 | 3 | 40 | 6 | 力之觉醒 | 重剑劈杀 | 1718 | 626 | 587 | 635 |
河间四将·高览 | 阳 | 4 | 60 | 10 | 力之觉醒 | 单手大劈杀 | 2232 | 814 | 760 | 856 |
心腹·牛辅 | 阴 | 2 | 30 | 4 | 将军之气势 | 急速刺击 | 1180 | 500 | 430 | 450 |
手握重兵·牛辅 | 阴 | 3 | 40 | 6 | 将军之气势 | 影速伏击 | 1763 | 652 | 561 | 648 |
西凉新主·牛辅 | 阴 | 4 | 60 | 10 | 王者之气势 | 收割时间 | 2275 | 856 | 737 | 789 |
武将,卡牌相关推荐
- 四月第一周周末活动:限时获木系武将碎片2014-04-09 17:51:19
- 《Q版三国志》消费元宝赠武将2014-03-31 14:06:28
- 武将传记 火系武将参见2014-03-27 15:41:29
- 稀有招募限时获水系武将碎片2014-03-25 11:25:01
- 《风林火山》武将传记 怒海狂涛限时开启2014-03-24 16:10:48
相关阅读:武将,卡牌
- (2013-12-26) 《风林火山》水系武将组合推荐
- (2013-12-23) 《风林火山》武将属性相克关系攻略
- (2013-12-23) 《风林火山》武将必杀技介绍
- (2013-12-23) 新手向:风林火山武将怎么养成
- (2013-12-23) 风林火山武将等级怎么提升 等级上限多少